Demandez votre devis sans attendre
Recevez rapidement un prix net pour votre vieux fer ou votre lot de métaux.
Des prix du marché mis à jour chaque jour pour tous les types de métaux. Basés sur les cours LME et le marché belge actuel.


Propre, trié, non contaminé. Sans soudures, peinture ni autres matériaux.
Paiement maximum
Légèrement contaminé ou mélangé. Un faible pourcentage de matériaux étrangers est admis.
−10% tot −20%
Non trié, fortement contaminé ou mélangé avec d’autres types de métaux.
−25% tot −40%
Envoyez une photo via WhatsApp ou par mail. Nous déterminons gratuitement la classe de qualité pour vous.
Contrôle gratuit
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Cuivre Rouge – Grade AFil de cuivre propre, tubes, tôles | €10,07par kg | ▼ -0,3% |
| Cuivre Rouge – Grade BLégèrement contaminé, mixte | €7,93par kg | ▼ -0,3% |
| Fil de Cuivre (Isolé)Câble isolé, non dénudé | €3,39par kg | ▼ -0,3% |
| Copeaux de CuivreIndustrie d'usinage, sec | €5,17par kg | ▼ -0,3% |
| Bobinage de MoteurMoteurs électriques, transformateurs | €0,35par kg | ▼ -0,3% |
| Cuivre – Grade CFortement contaminé, mixte | €4,49par kg | ▼ -0,3% |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Profilé Aluminium – Grade AProfilés, châssis, tubes | €1,79par kg | ▲ +0,5% |
| Tôle d'AluminiumTôles, feuilles, outillage | €1,41par kg | ▲ +0,5% |
| Jantes en AluminiumJantes auto, propres, sans caoutchouc | €1,51par kg | ▲ +0,5% |
| Copeaux d'AluminiumSec, non huilé | €1,36par kg | ▲ +0,5% |
| Aluminium MixteTypes divers, non triés | €1,12par kg | ▲ +0,5% |
| Jantes Aluminium (mélange)Jantes auto mélangées | €1,29par kg | ▲ +0,5% |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Laiton – Grade ALaiton propre, sans peinture ni soudure | €6,12par kg | ▼ -0,3% |
| Bronze – Grade AAlliage CuSn, propre | €6,83par kg | ▼ -0,3% |
| Robinetterie en LaitonRobinets, raccords, sanitaire | €4,97par kg | ▼ -0,3% |
| Laiton MixteAlliages divers, non triés | €4,21par kg | ▼ -0,3% |
| Bronze MixteAlliages de bronze divers | €5,73par kg | ▼ -0,3% |
| Laiton AmiralAlliage CuZnSn, applications marines | €5,93par kg | ▼ -0,3% |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Acier de ConstructionPoutres, profilés, tôles – propres | €0,24par kg | — |
| Fer MixteHMS 1, construction diverse | €0,22par kg | — |
| FerrailleHMS 2, ferraille lourde mixte | €0,19par kg | — |
| Acier BroyéBroyé, uniforme | €0,21par kg | — |
| Copeaux FerreuxCopeaux de tournage et fraisage | €0,18par kg | — |
| FonteRadiateurs, pièces mécaniques | €0,19par kg | — |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Nickel PropreNickel propre, tôles, tubes | €9,00par kg | — |
| Alliage de NickelAlliages de nickel mélangés | €7,50par kg | — |
| Nickel MixteFerraille de nickel diverse | €5,50par kg | — |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Zinc PropreZinc propre, tôles, profilés | €1,83par kg | — |
| Alliage de ZincZamak, zinc de coulée | €1,51par kg | — |
| Zinc MixteFerraille de zinc diverse | €1,09par kg | — |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Plomb ProprePlomb propre, tôles, tubes | €1,30par kg | — |
| Plomb de BatterieBatteries auto, propres | €0,41par kg | — |
| Plomb MixteFerraille de plomb diverse | €0,81par kg | — |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Inox 304Inox 304 propre, tôles, profilés | €1,00par kg | — |
| Inox 316Inox 316 propre, tôles, profilés | €1,52par kg | — |
| Inox MixteTypes d'inox divers, non triés | €0,60par kg | — |
| Type / Qualité | Prix /kg | Variation 24h |
|---|---|---|
| Titane Grade 1Titane pur Grade 1 | €4,13par kg | — |
| Titane Grade 2Titane pur Grade 2 | €3,71par kg | — |
| Titane MixteFerraille de titane diverse | €2,89par kg | — |
Prix basés sur les cours du jour par type de métal. Appelez-nous ou envoyez-nous une photo pour une estimation rapide.
Actualités du secteur, analyses des prix des métaux et guides sur la ferraille rédigés par notre équipe de spécialistes du marché.