Vraag direct uw offerte aan
Ontvang snel een scherpe prijs voor uw oud ijzer of metaalpartij.
Dagelijks bijgewerkte marktprijzen voor alle metaalsoorten. Gebaseerd op LME-koersen en de actuele Belgische markt.


Schoon, gesorteerd, niet verontreinigd. Geen lassen, verf of andere materialen.
Maximale uitbetaling
Licht verontreinigd of gemengd. Klein percentage vreemd materiaal toegestaan.
−10% tot −20%
Ongesorteerd, sterk verontreinigd of gemengd met andere metaalsoorten.
−25% tot −40%
Stuur een foto via WhatsApp of mail. Wij bepalen kosteloos de kwaliteitsklasse voor u.
Gratis keuring
| Soort / Kwaliteit | Prijs /kg | 24u Wijziging |
|---|---|---|
| Rood Koper – Grade A Schoon koper draad, buizen, plaat | €10,93 per kg | ▲ +0,3% |
| Rood Koper – Grade B Licht verontreinigd, gemengd | €9,76 per kg | ▲ +0,3% |
| Koperdraad (Geïsoleerd) Kabel met mantel, nog niet gestript | €4,47 per kg | ▲ +0,3% |
| Koperchips / Krullen Verspanende industrie, droog | €6,82 per kg | ▲ +0,3% |
| Motorenwikkeling Elektromotoren, transformatoren | €6,47 per kg | ▲ +0,3% |
| Koper – Grade C Sterk verontreinigd, gemengd | €5,53 per kg | ▲ +0,3% |
| Soort / Kwaliteit | Prijs /kg | 24u Wijziging |
|---|---|---|
| Aluminium Profiel – Grade A Profielen, kozijnen, buizen | €2,52 per kg | ▼ -3,9% |
| Aluminiumplaat Plaat, folie, gereedschap | €2,28 per kg | ▼ -3,9% |
| Aluminium Velgen Autovelgen, schoon, zonder rubber | €2,13 per kg | ▼ -3,9% |
| Aluminiumchips Droog, niet geolied | €1,92 per kg | ▼ -3,9% |
| Gemengd Aluminium Diverse soorten, ongesorteerd | €1,58 per kg | ▼ -3,9% |
| Aluminium Rims (gemengd) Gemengde autovelgen | €1,82 per kg | ▼ -3,9% |
| Soort / Kwaliteit | Prijs /kg | 24u Wijziging |
|---|---|---|
| Messing – Grade A Schoon messing, geen verf of soldeer | €7,05 per kg | ▲ +0,3% |
| Brons – Grade A CuSn legering, schoon | €7,88 per kg | ▲ +0,3% |
| Messing Kranen & Armaturen Kranen, fittingen, sanitair | €6,11 per kg | ▲ +0,3% |
| Gemengd Messing Diverse legeringen, ongesorteerd | €5,17 per kg | ▲ +0,3% |
| Gemengd Brons Diverse brons legeringen | €7,05 per kg | ▲ +0,3% |
| Admiraliteitsmessing CuZnSn legering, mariene toepassingen | €7,29 per kg | ▲ +0,3% |
| Soort / Kwaliteit | Prijs /kg | 24u Wijziging |
|---|---|---|
| Constructiestaal Balken, profielen, platen – schoon | €0,20 per kg | — |
| Gemengd IJzer HMS 1, diverse constructie | €0,18 per kg | — |
| IJzerschroot HMS 2, gemengd zwaar schroot | €0,16 per kg | — |
| Shredded Staal Versnipperd, uniform | €0,18 per kg | — |
| IJzerdraaiers Draaispanen, freesafval | €0,15 per kg | — |
| Gietijzer Radiators, machinedelen | €0,16 per kg | — |
Blijf de markt een stap voor. Ontvang meldingen wanneer de prijs optimaal is.
Industrienieuws, prijsanalyses en schrootmetaalgidsen geschreven door onsteam van marktspecialisten.